| 休日当番医 | 患者数 | インフル エンザ |
コロナ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | ウツミ整形外科医院 | 26 | 0 | 0 | |
| やまもと耳鼻咽喉科 | 35 | 7(B) | 0 | ||
| 3月8日 | 山本医院 | 43 | 12 | 0 | |
| 川口医院 | 7 | 2 | 0 | ||
| 3月15日 | 田所医院 | 63 | 30 | 0 | |
| 森内科医院 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3月20日 | ぜんつうじの森クリニック | 84 | 12(B) | 0 | |
| たかお整形外科医院 | 14 | 0 | 0 | ||
| 3月22日 | 善通寺診療所 | 56 | 16 | 0 | |
| 林医院 | 12 | 5 | 0 | ||
| 3月29日 | ふじた医院 | 46 | 7 | 0 | |
| 岩ア医院 | 19 | 3 | 0 | ||
| 4月5日 | 中野小児科医院 | 6 | 1 | 0 | |
| 岩佐病院 | 12 | 0 | 0 | ||
| 4月12日 | 善紀クリニック | 39 | 0 | 0 | |
| 小国医院 | 40 | 0 | 0 | ||
| 4月19日 | 中島医院 | 28 | 0 | 0 | |
| おおにし医院 | 4 | 1 | 0 | ||
| 4月26日 | Base65Clinic | 28 | 0 | 0 | |
| 大浦内科消化器科医院 | 17 | 1 (B) | 0 | ||
| 4月29日 | 赤門 森医院 | 33 | 0 | 0 | |
| 永生病院 | 5 | 0 | 0 | ||
| 5月3日 | 谷病院 | 4 | 0 | 0 | |
| 岩ア医院 | 20 | 0 | 0 | ||
| 5月4日 | 多度津三宅病院 | 42 | 0 | 0 | |
| 岩佐病院 | 25 | 0 | 0 | ||
| 5月5日 | 藤沢医院 | 28 | 0 | 0 | |
| 池田内科医院 | 13 | 0 | 0 | ||
| 5月6日 | 加藤病院 | 20 | 0 | 0 | |
| 山本ヒフ泌尿器科医院 | 76 | 0 | 0 | ||
| 5月10日 | 三宅整形・リハビリクリニック | 29 | 0 | 0 | |
| 大山内科医院 | 13 | 0 | 0 | ||
| 5月17日 | ぜんつうじの森クリニック | ||||
| ふかだクリニック | 21 | 0 | 0 |
〒765-0013
善通寺市文京町二丁目2番27号
TEL 0877-62-0416