| 休日当番医 | 患者数 | インフル エンザ |
コロナ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 田所医院 | 63 | 27 | 3 | |
| 川口医院 | 39 | 8 | 7 | ||
| 1月2日 | 善通寺診療所 | 78 | 23 | 7 | |
| 森内科医院 | 19 | 5 | 1 | ||
| 1月3日 | 山本医院 | 68 | 19 | 0 | |
| たかお整形外科医院 | 21 | 0 | 0 | ||
| 1月4日 | 林医院 | 19 | 8 | 0 | |
| ふじた医院 | 66 | 8 | 3 | ||
| 1月11日 | 加藤病院 | 28 | 6 | 0 | |
| 小国医院 | 51 | 8 | 0 | ||
| 1月12日 | 岩野循環器内科医院 | 33 | 15 | 2 | |
| おおにし医院 | 9 | 3 | 2 | ||
| 1月18日 | 嶋田耳鼻咽喉科医院 | 38 | 7 | 0 | |
| 大浦内科消化器科医院 | 26 | 5(A3、B2) | 4 | ||
| 1月25日 | 安藤医院 | 44 | 8 | 3 | |
| 永生病院 | 16 | 4 | 0 | ||
| 2月1日 | 氏家内科医院 | 34 | 11 | 3 | |
| 大山内科医院 | 22 | 5 | 0 | ||
| 2月8日 | 善通寺前田病院 | 54 | 15 | 2 | |
| ふかだクリニック | 58 | 12(B) | 4 | ||
| 2月11日 | しおかぜ病院 | 26 | 4 | 2 | |
| いわさき循環器科内科クリニック | 72 | 32 | 2 | ||
| 2月15日 | 大杉脳神経外科医院 | 19 | 6 | 1 | |
| 池田内科医院 | 37 | 9 | 0 | ||
| 2月22日 | 井上整形リハビリクリニック | 13 | 0 | 0 | |
| 山本ヒフ泌尿器科医院 | 52 | 10(B) | 0 | ||
| 2月23日 | 河内病院 | 32 | 14 | 0 | |
| 中川医院 | 38 | 10 | 2 | ||
| 3月1日 | ウツミ整形外科医院 | 26 | 0 | 0 | |
| やまもと耳鼻咽喉科 | 35 | 7(B) | 0 | ||
| 3月8日 | 山本医院 | 43 | 12 | 0 | |
| 川口医院 | 7 | 2 | 0 | ||
| 3月15日 | 田所医院 | 63 | 30 | 0 | |
| 森内科医院 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3月20日 | ぜんつうじの森クリニック | 84 | 12(B) | 0 | |
| たかお整形外科医院 | 14 | 0 | 0 | ||
| 3月22日 | 善通寺診療所 | 56 | 16 | 0 | |
| 林医院 | 12 | 5 | 0 | ||
| 3月29日 | ふじた医院 | 46 | 7 | 0 | |
| 岩ア医院 | 19 | 3 | 0 | ||
| 4月5日 | 中野小児科医院 | 6 | 1 | 0 | |
| 岩佐病院 | 12 | 0 | 0 | ||
| 4月12日 | 善紀クリニック | 39 | 0 | 0 | |
| 小国医院 | 40 | 0 | 0 |
〒765-0013
善通寺市文京町二丁目2番27号
TEL 0877-62-0416